Description
Model |
480 VA |
720 VA |
960 VA |
1440 VA |
1920 VA |
2440 VA |
| Amperage Rating | 4A | 6A | 8A | 12A | 16A | 20A |
| Efficiency | > 90% | |||||
| Dimensions (LxWxH) | 8.6”L x 7.0”W x 4.0”H | 9.8”L x 8.2”W x 5.2”H | ||||
| Input Voltage | 120 VAC (Ph-N-G) | |||||
| Input Type | 6ft 5-15R Cord / Hardwired | |||||
| Output Voltage | 120 VAC (Ph-N-G) | |||||
| Output Type | (4) 5-15R Outlets / Hardwired | (6) 5-15R Outlets / Hardwired | ||||
| Compliance | UL 1012 / CSA-C22.2 No. 107.1 / ROHS | |||||

